NR | ZAWODNIK | POZYCJA | NR KOSZULKI |
1 | Chwojnicka Zofia | prawe skrzydło | 42 |
2 | Cieciora Szymon | obrotowy | 37 |
3 | Czajkowski Oliwier | środek rozegrania | 38 |
4 | Juchacz Karolina | środek rozegrania | 51 |
5 | Krawczyk Paweł | bramkarz | 36 |
6 | Kurlej Zuzanna | lewe skrzydło | 20 |
7 | Kuśpiet Kaja | bramkarka | 26 |
8 | Leśniak Nikola | prawe rozegrania | 14 |
9 | Makowski Karol | lewe rozegranie | 39 |
10 | Matusiak Maksymilian | lewe skrzydło | 40 |
11 | Petlak Dawid | środek rozegrania | 42 |
12 | Piasecka Maria | lewe rozegranie | 11 |
13 | Semik Jakub | lewe skrzydło | 41 |
14 | Skomra Zofia | lewe rozegranie | 28 |
