NR | ZAWODNIK | POZYCJA | NR KOSZULKI |
1 | Antoszek Bartosz | lewe rozegranie | 21 |
2 | Ciupa Paweł | bramkarz | 32 |
3 | Czerwonka Mateusz | lewe rozegranie | 10 |
4 | Gołąbek Marcin | prawe skrzydło | 28 |
5 | Gruca Zuzanna | środek rozegrania | 34 |
6 | Hornik Szymon | prawe rozegranie | 25 |
7 | Janiszewski Mateusz | środek rozegrania | 22 |
8 | Janus Weronika | lewe skrzydło | 7 |
9 | Jaworski Ignacy | obrotowy | 23 |
10 | Koss Natalia | obrotowa | 47 |
11 | Kuć Piotr | lewe skrzydło | 26 |
12 | Łucak Julia | prawe skrzydło | 10 |
13 | Marchewka Krystian | środek rozegrania | 27 |
14 | Męczykowska Nikola | środek rozegrania | 41 |
15 | Opara Wiktoria | lewe rozegranie | 52 |
16 | Pajdała Dawid | bramkarz | 16 |
17 | Pękala Gabriela | obrotowa | 23 |
18 | Piotrowska Lidia | bramkarka | 16 |
19 | Rogula Urszula | lewe rozegranie | 36 |
20 | Rusin Dominika | bramkarka | 32 |
21 | Sawicki Jan | lewe rozegranie | 30 |
22 | Sęk Wiktor | lewe rozegranie | 31 |
23 | Stolarski Michał | prawe rozegranie | 33 |
24 | Szweda-Lewandowski Jan | prawe skrzydło | 34 |
25 | Wielgucki Jakub | lewe skrzydło | 35 |
26 | Wolny Martyna | lewe rozegranie | 45 |
27 | Zgleszewska Joanna | obrotowa | 19 |
