| NR | ZAWODNIK | POZYCJA | NR KOSZULKI |
| 1 | Barska Iga | lewe skrzydło | 29 |
| 2 | Bury Nadia | obrotowa | 33 |
| 3 | Domagalska Oliwia | prawe rozegranie | 13 |
| 4 | Grobelna Daria | prawe skrzydło | 15 |
| 5 | Hoffman Dominika | bramkarka | 48 |
| 6 | Jasińska Julia | obrotowa | 8 |
| 7 | Jureńczyk Karolina | lewe rozegranie | 37 |
| 8 | Kamecka Kinga | bramkarka | 12 |
| 9 | Kopańska Paulina | lewe rozegranie | 2 |
| 10 | Korytowska Julia | środek rozegrania | 35 |
| 11 | Lemiech Kinga | lewe skrzydło | 24 |
| 12 | Pankowska Natalia | obrotowa | 6 |
| 13 | Pawlak Patrycja | lewe rozegranie | 21 |
| 14 | Pędziwiatr Julia | prawe skrzydło | 9 |
| 15 | Świerżewska Justyna | środek rozegrania | 17 |
| 16 | Wroniewicz Marta | lewe i prawe rozegranie | 39 |















